Collared lifting Eye Bolt – Imperial thread – UNC
Product Description
UNC – Imperial thread | ||||
SKU | Net weight | Description | Nominal Size | WLL (t) |
EBU250# | 0.06 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 1/4″ | N/A |
EBU312# | 0.06 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 5/16″ | 2.5 |
EBU375 | 0.06 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 3/8″ | 0.25 |
EBU437 | 0.12 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 7/16″ | 0.25 |
EBU500 | 0.15 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 1/2″ | 0.4 |
EBU562 | 0.24 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 9/16″ | 0.4 |
EBU625 | 0.28 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 5/8″ | 0.8 |
EBU750 | 0.46 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 3/4″ | 1.6 |
EBU875 | 0.73 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 7/8″ | 2 |
EBU1000 | 1.1 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 1″ | 2.5 |
EBU1125 | 2.1 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 1 1/8″ | 4 |
EBU1250 | 2.2 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 1.1/4′ | 5 |
EBU1500 | 3.7 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 1.1/2″ | 7 |
EBU1750* | 6.3 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 1.3/4″ | 8 |
EBU2000* | 9.5 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 2″ | 10 |
EBU2500* | 19.5 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 2.1/2″ | 20 |
EBU3000* | 29 | Collared lifting eyebolts (AS2317) | 3″ | 30 |
Additional information
Type | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.125", 1.25", 1.5", 1.75", 2", 2.5", 3" |
---|